
| 工事名 | 工 期 | 施工場所 |
|---|---|---|
| R399・ 国道改築工事 | 平成6年10月~平成7年 3月 | 福島県葛尾村 |
| 浪江町公共下水道管渠工事 | 平成7年 9月~平成7年12月 | 福島県浪江町 |
| 請戸川河川改良工事 | 平成 7年11月~平成 8年 3月 | 福島県浪江町 |
| 富岡町公共下水道管渠工事 | 平成 8年 9月~平成 9年 1月 | 福島県富岡町 |
| 双葉地区パイプライン布設工事 | 平成10年11月~平成11年 3月 | 福島県双葉町 |
| 中浜地区公共下水道管渠築造工事 | 平成11年 9月~平成12年 1月 | 福島県双葉町 |
| 郡山地区公共下水道管渠築造工事 | 平成12年10月~平成13年 2月 | 福島県双葉町 |
| 長塚地区公共下水道管渠築造工事 | 平成13年 9月~平成14年 3月 | 福島県双葉町 |
| ため池災害復旧工事 | 平成14年10月~平成15年 2月 | 福島県双葉町 |
| 配水管布設工事 | 平成16年 6月~平成16年10月 | 福島県大熊町 |
| 新山中浜線道路改良工事 | 平成17年 6月~平成17年12月 | 福島県双葉町 |
| 常磐自動車道路建設工事 | 平成20年 5月~平成20年12月 | 福島県双葉町 |
| 常磐自動車道路付帯工事 | 平成21年 1月~平成21年 3月 | 福島県双葉町 |
| 桃内地区基盤整備事業 | 平成21年11月~平成22年 3月 | 福島県南相馬市 |
| 河川維持工事 | 平成21年12月~平成22年 3月 | 福島県南相馬市 |
| 生活基盤緊急改善「中田川筋」工事 | 平成22年 6月~平成22年 9月 | 福島県双葉町 |
| 生活基盤緊急改善「相馬浪江線」工事 | 平成22年12月~平成23年 3月 | 福島県南相馬市 |
| 生活基盤緊急改善「福島浪江線」工事 | 平成22年12月~平成23年 3月 | 福島県浪江町 |
| 青山地区地すべり災害復興工事 | 平成26年 6月~平成27年 9月 | 宮城県仙台市 |
| 小掛・鬼神地区 農地集積加速化基礎整備工事 | 平成30年 5月~平成30年11月 | 秋田県能代市 |
| 仙台ハイランドメガソーラー第1発電所建設工事 | 令和1年 9月~令和1年11月 | 宮城県仙台市 |
| 宮沢根白石線(南鍛冶町工区)道路改築工事(その3)のうち排水構造物工事 | 令和1年11月~令和2年 3月 | 宮城県仙台市 |
| 平成30年度復道1-34-002号州崎道路改良工事 | 令和1年11月~令和1年12月 | 宮城県石巻市 |
| 東郡山排水区(東郡山二丁目地区)雨水枝線工事9 | 令和1年11月~令和1年12月 | 宮城県仙台市 |
| 下釜南部地区土地区画整備事業宅地造成道路築造(その3)工事 | 令和1年12月~令和2年 3月 | 宮城県石巻市 |
| 女川町立女川小・中学校建設工事の内外構排水工事 | 令和2年 3月~令和2年 7月 | 宮城県女川町 |
| 長喜城造成工事 | 令和2年 7月~令和3年 8月 | 宮城県仙台市 |
| 将監25号線道路災害復旧工事 | 令和2年10月~令和2年12月 | 宮城県仙台市 |
| 西流下4号釜2号雨水管渠築造工事のうち 管渠工他 | 令和2年12月~令和3年 6月 | 宮城県石巻市 |
| 泉区本田町造成工事 | 令和3年 8月~令和5年 8月 | 宮城県仙台市 |
| 東北新幹線降雨防災強化その他工事(2工区) | 令和3年12月~令和4年 3月 | 福島県二本松市 |
| 二日町地区老朽管改築工事2(更生工法)の内 取付管工 | 令和4年 3月~令和4年10月 | 宮城県仙台市 |
| (一)仙台館腰線太白大橋橋梁耐震補強及び補修工事(その6)の内 橋脚巻立工事他 | 令和4年 4月~令和4年 7月 | 宮城県仙台市 |
| 仙台市鶴ケ谷第二市営団地再整備事業(建設第一工区)造成工事の内 擁壁工事 | 令和4年 9月~令和5年 3月 | 宮城県仙台市 |


